Anno di riferimento | Ammontare dei debiti al 31.12 | Numero imprese creditrici |
2025 | – | – |
2024 | € 0,00 | 0 |
2023 | € 0,00 | 0 |
2022 | € 0,00 | 0 |
2021 | € 0,00 | 0 |
2020 | € 0,00 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 31-01-2025
Anno di riferimento | Ammontare dei debiti al 31.12 | Numero imprese creditrici |
2025 | – | – |
2024 | € 0,00 | 0 |
2023 | € 0,00 | 0 |
2022 | € 0,00 | 0 |
2021 | € 0,00 | 0 |
2020 | € 0,00 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 31-01-2025