La gestione delle attività dell’Ordine viene effettuata dai Consiglieri con la eventuale collaborazione di soggetti esterni.
Di seguito i dati relativi all’anno 2021.
| Collaboratore/Consulente | Incarico | Estremi atto conferimento incarico | C.V. | Compensi erogati | Dati incarichi/cariche di cui all’art. 15 D.Lgs. 33/2013 | Verifica conflitto interesse |
| Belli Matteo | Presentazione esposto | Seduta del 26.02.2020 | C.V. | € 499,97 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Belli-2020 |
| Crevatin Giancarlo | Tenuta contabilità attività di formazione e consulenza redazione bilancio | Seduta del 27.02.2018 | C.V. | € 3.120,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Crevatin-2018 |
| Brunelli Alessandro | Docenza – corso Metrologia | Seduta del 07.12.2020 | C.V. | € 1.350,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Brunelli-2020 |
| Battistutta Marco | Docenza – corso aggiornamento TCA | Seduta del 24.06.2020 | C.V. | € 450,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Battistutta-2020 |
| Farolfi Giovanni | Docenza – corso aggiornamento TCA | Seduta del 24.06.2020 | C.V. | € 761,28 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Farolfi-2020 |
| Favretto Stefano | Docenza – corso aggiornamento TCA | Seduta del 24.06.2020 | C.V. | € 600,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Favretto-2020 |
| Pinat Tommaso | Docenza – corso aggiornamento TCA | Seduta del 24.06.2020 | C.V. | € 150,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Pinat-2020 |
| Vales Guido | Docenza – corso aggiornamento TCA | Seduta del 24.06.2020 | C.V. | € 761,28 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Vales-2020 |
| Moro Benedetta | Moderazione incontro Tavolo Professioni | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 400,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Moro-2021 |
| Corsini Stefano | Incarico DPO 2020/2021 | Seduta del 05.10.2020 | C.V. | € 948,43 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Corsini-2020 DPO |
| Antonaglia Elisabeth | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 125,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Antonaglia-2021 |
| Brillante Vincenzo | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 200,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Brillante-2021 |
| Carbone Karpets Yana | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 400,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Carbone Karpets-2021 |
| Cefalo Raffaela | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 180,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Cefalo-2021 |
| Cenedese Fabrizio | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 50,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Cenedese-2021 |
| Dal Maso Alberto | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 350,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Dal Maso-2021 |
| Glavici Giulio | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 412,50 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Glavici-2021 |
| Gnesda Marco | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 230,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Gnesda-2021 |
| Maione Fortunato | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 240,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Maione-2021 |
| Marega Giorgio | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 50,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Marega-2021 |
| Merola Luigi | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 130,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Merola-2021 |
| Mincarelli Simone | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 100,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Mincarelli-2021 |
| Nicodemo Egle | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 150,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Nicodemo-2021 |
| Piroddi Sandro | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 100,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Piroddi-2021 |
| Seriani Francesco | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 100,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Seriani-2021 |
| Sluga Tatiana | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 320,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Sluga-2021 |
| Svaghi Sofia | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 80,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Svaghi-2021 |
| Terbon Stefano | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 380,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Terbon-2021 |
| Tosi Lidia | Attività scrutatore elezioni 2021 | Seduta del 21.09.2021 | C.V. | € 280,00 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Tosi-2021 |
Ultimo aggiornamento: 31-01-2022