Anno di riferimento | Ammontare dei debiti al 31.12 | Numero imprese creditrici |
2025 | – | – |
2024 | € 0,00 | 0 |
2023 | € 0,00 | 0 |
2022 | € 0,00 | 0 |
2021 | € 0,00 | 0 |
2020 | € 0,00 | 0 |
2019 | € 1.522,56 | 1 |
Ultimo aggiornamento: 03-02-2025
Anno di riferimento | Ammontare dei debiti al 31.12 | Numero imprese creditrici |
2025 | – | – |
2024 | € 0,00 | 0 |
2023 | € 0,00 | 0 |
2022 | € 0,00 | 0 |
2021 | € 0,00 | 0 |
2020 | € 0,00 | 0 |
2019 | € 1.522,56 | 1 |
Ultimo aggiornamento: 03-02-2025