Descrizione | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | € 202,19 | 06/07/2020 |
Convocazione assemblea ordinaria | A. Manzoni & C. S.P.A. | € 1.098,00 | 07/07/2020 |
Manutenzione caldaia sede | Andrini Davide | € 115,90 | 07/07/2020 |
Canone noleggio stampante | Bnp Paribas Lease Group Sa | € 134,45 | 07/07/2020 |
Consulenze legali per recupero crediti morosità | Bridda Gigliola | € 153,25 | 07/07/2020 |
Rimborso segretario concorso | Del Zotto Giacomo | € 420,69 | 07/07/2020 |
Noleggio plotter | Italcopy S.A.S. Di Egle Cossetto | € 183,00 | 07/07/2020 |
Cancelleria | Proced S.R.L. | € 172,02 | 07/07/2020 |
Verifica estintori | Sider-Trieste Guardiafuochi S.R.L. | € 48,80 | 07/07/2020 |
Hosting sito web istituzionale | Skorjanc Igor | € 208,00 | 07/07/2020 |
Docenze corsi di formazione | Studio Roviaro Convegni | € 1.464,00 | 07/07/2020 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | € 143,35 | 07/07/2020 |
canone assistenza programmi gestionali ISI | Visura S.P.A. | € 44,65 | 15/07/2020 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | € 81,68 | 28/07/2020 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Acegasapsamga S.P.A. | € 24,92 | 04/08/2020 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Energiabasetrieste S.R.L. | € 104,07 | 04/08/2020 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | € 20,87 | 04/08/2020 |
Backup cloud e gestione monitoraggio GDPR | Info.Era Srl | € 1.077,50 | 04/08/2020 |
Docenze corsi di formazione | Studio Roviaro Convegni | € 2.196,00 | 04/08/2020 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | € 143,35 | 04/08/2020 |
Spese consulenze amm. Gestione Separata | Crevatin Giancarlo | € 1.903,20 | 02/09/2020 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | € 170,79 | 03/09/2020 |
Servizio RSPP | Ergon Societa’ Tra Professionisti In Forma Di Srl | € 824,72 | 03/09/2020 |
Firewall | Info.Era Srl | € 315,98 | 03/09/2020 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | € 19,93 | 04/09/2020 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | € 143,35 | 04/09/2020 |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | € 202,19 | 16/09/2020 |
canone assistenza programmi gestionali ISI | Visura S.P.A. | € 359,90 | 16/09/2020 |
Canone noleggio stampante | Bnp Paribas Lease Group Sa | € 134,45 | 29/09/2020 |
Ultimo aggiornamento: 31-10-2020