Descrizione | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | 169,99 € | 14/01/2022 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | 141,09 € | 21/01/2022 |
Servizio RSPP | Ergon Societa’ Tra Professionisti In Forma Di S.R.L. | 659,78 € | 01/02/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | 318,53 € | 01/02/2022 |
Servizio Plotter | Italcopy S.A.S. Di Egle Cossetto | 183,00 € | 01/02/2022 |
Manutenzione e software | Kelys S.R.L. | 138,86 € | 01/02/2022 |
Assistenza informatica | Kelys S.R.L. | 2253,22 € | 01/02/2022 |
Acquisto beni materiali | Kelys S.R.L. | 1142,42 € | 01/02/2022 |
Assemblee ordinarie | Lasorte Paolo | 175,00 € | 01/02/2022 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | 213,50 € | 01/02/2022 |
Canone assistenza programmi gestionali ISI | Visura S.P.A. | 89,30 € | 01/02/2022 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | 163,36 € | 09/02/2022 |
Consulenza RPCT | Corsini Stefano | 875,47 € | 11/02/2022 |
Abbonamento al Bollettino di Legislazione Tecnica | Legislazione Tecnica S.R.L. | 275,00 € | 11/02/2022 |
Spese varie | Logica Informatica S.R.L. | 188,73 € | 11/02/2022 |
Abbonamento norme UNI | Uni-Ente Italiano Di Normazione | 752,00 € | 11/02/2022 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | 213,50 € | 11/02/2022 |
Canone assistenza programmi gestionali ISI | Visura S.P.A. | 4599,40 € | 11/02/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Acegasapsamga S.P.A. | 36,49 € | 01/03/2022 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | 103,96 € | 01/03/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | 800,07 € | 01/03/2022 |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | 169,99 € | 15/03/2022 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | 213,50 € | 15/03/2022 |
Cancelleria e stampati | Bnp Paribas Lease Group Sa | 134,45 € | 25/03/2022 |
Timbri per iscritti | La Grafica & Villa Snc | 545,34 € | 25/03/2022 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | 148,51 € | 30/03/2022 |
Ultimo aggiornamento: 30-04-2022