Descrizione | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
Spese postali e spedizioni varie | Register Spa | 312,93 € | 04/07/2022 |
Spese telefoniche | Register Spa | 27,21 € | 04/07/2022 |
Abbonamento dominio Register | Register Spa | 284,07 € | 04/07/2022 |
Servizio Plotter | Italcopy S.A.S. Di Egle Cossetto | 183,00 € | 05/07/2022 |
Cancelleria e stampati | Proced S.R.L. | 4,83 € | 05/07/2022 |
Manutenzione ufficio e impianti | Giuseppe Maizen Elettricita’ | 200,14 € | 06/07/2022 |
Docenze corsi di formazione | Pugnetti Sergio | 1522,56 € | 06/07/2022 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | 213,50 € | 06/07/2022 |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | 169,99 € | 12/07/2022 |
Docenze corsi di formazione | Zgagliardich Gianni | 761,28 € | 12/07/2022 |
Assistenza legale | Brambati Piero | 889,20 € | 27/07/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | 12,46 € | 27/07/2022 |
Timbri per iscritti | La Grafica & Villa Snc | 190,32 € | 27/07/2022 |
Canone assistenza programmi gestionali ISI | Visura S.P.A. | 42,09 € | 27/07/2022 |
Docenze corsi di formazione | Associazione Pro-Fire | 1464,00 € | 01/08/2022 |
Spese consulenze amm. Gestione Separata | Crevatin Giancarlo | 1903,20 € | 01/08/2022 |
Cancelleria e stampati | Proced S.R.L. | 291,69 € | 01/08/2022 |
Organizzazione convegni istituzionali | Utilgraph Di Pandullo & C. Snc | 474,09 € | 01/08/2022 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | 148,51 € | 04/08/2022 |
Buoni pasto | Edenred Italia Srl | 155,94 € | 31/08/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Acegasapsamga S.P.A. | 25,53 € | 01/09/2022 |
Consulente del Lavoro | Di Mauro Tamai Opara Commercialisti Associati | 1126,69 € | 01/09/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | 356,30 € | 01/09/2022 |
Docenze corsi di formazione | Ing. Minchio Fabio | 659,78 € | 01/09/2022 |
Timbri per iscritti | La Grafica & Villa Snc | 31,72 € | 01/09/2022 |
Spese telefoniche | Tim S.P.A. | 169,99 € | 01/09/2022 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | 213,50 € | 01/09/2022 |
Spese di pulizia locali Sede | Viesse Service Srl | 213,50 € | 08/09/2022 |
Rimborso Trasferte | Fondazione Degli Ordini Degli Ingegneri Della Liguria Per La Cultura | 2800,00 € | 20/09/2022 |
Quota Congresso Nazionale | Fondazione Degli Ordini Degli Ingegneri Della Liguria Per La Cultura | 4350,00 € | 20/09/2022 |
Cancelleria e stampati | Bnp Paribas Lease Group Sa | 134,45 € | 27/09/2022 |
Spese per l’energia elettrica, gas e acqua | Estenergy S.P.A. | 11,06 € | 27/09/2022 |
Timbri per iscritti | La Grafica & Villa Snc | 31,72 € | 27/09/2022 |
Organizzazione convegni istituzionali | Sangiusto Srl | 50,00 € | 27/09/2022 |
Canone assistenza programmi gestionali ISI | Visura S.P.A. | 100,04 € | 27/09/2022 |
Ultimo aggiornamento: 31-10-2022